Martin Birnkraut
Geschäftsführung Kuhbier + Knörr
Kuhbier + Knörr GmbH & Co. KG
Deutschland
Das Service Center Kuhbier + Knörr in Lüdenscheid ist spezialisiert auf die Lieferung von kaltgewalzten, rostbeständigen Bandstählen. Die Bestellung aller üblichen Werkstoffe ist schnell und flexibel bereits ab einer Mindestmenge von 25 kg möglich. In Lüdenscheid werden die Bänder auf die gewünschte Endbreite zugeschnitten, Kanten spanabhebend bearbeitet oder durch Walzarrondieren entgratet sowie Scheibenringe zu Packenringen verarbeitet.
S | Dicke [mm] | Dickentoleranz [mm] | Zugfestigkeit [MPa] | |||||||||
W.-Nr. | EN | AISI | 540-750 | 750-900 | 900-1100 | 1100-1300 | 1300-1500 | 1500-1700 | 1700-1900 | 1900-2100 | ||
- | ||||||||||||
1.4310 | X 10CrNi 18-8 | 301 | 0,10 | ± 0,008 | x | x | x | |||||
0,15 | ± 0,010 | x | x | x | x | |||||||
0,20 | ± 0,012 | x | x | x | x | x | ||||||
0,25 | ± 0,012 | x | x | x | x | |||||||
0,30 | ± 0,015 | x | x | x | x | |||||||
0,35 | ± 0,015 | x | x | x | ||||||||
0,40 | ± 0,020 | x | x | x | ||||||||
0,50 | ± 0,020 | x | x | x | ||||||||
0,60 | ± 0,025 | x | x | x | ||||||||
0,70 | ± 0,025 | x | x | x | ||||||||
0,80 | ± 0,025 | x | x | |||||||||
1,00 | ± 0,030 | x | x | |||||||||
1,25 | ± 0,030 | x | x | |||||||||
1,50 | ± 0,035 | x | x | |||||||||
- | ||||||||||||
1.4301 | X 5CrNi 18-10 | 304 | 0,15 | ± 0,010 | x | |||||||
0,20 | ± 0,012 | x | ||||||||||
0,25 | ± 0,012 | x | ||||||||||
0,30 | ± 0,020 | x | x | |||||||||
0,35 | ± 0,040 | x | x | x | ||||||||
0,40 | ± 0,040 | x | x | x | ||||||||
0,50 | ± 0,045 | x | x | x | ||||||||
0,60 | ± 0,050 | x | x | x | ||||||||
0,70 | ± 0,055 | x | x | x | ||||||||
0,80 | ± 0,055 | x | x | |||||||||
1,00 | ± 0,060 | x | x | |||||||||
1,25 | ± 0,080 | x | ||||||||||
1,50 | ± 0,080 | x | ||||||||||
Spezielle Zugfestigkeitsbereiche sowie Sonderdicken und -toleranzen auf Anfrage. |
S | Dicke [in] | Dickentoleranz [in] | Zugfestigkeit [ksi] | |||||||||
W.-Nr. | EN | AISI | 540-750 | 750-900 | 900-1100 | 1100-1300 | 1300-1500 | 1500-1700 | 1700-1900 | 1900-2100 | ||
- | ||||||||||||
1.4310 | X 10CrNi 18-8 | 301 | 0.0039 | ± 0.0003 | x | x | x | |||||
0.0059 | ± 0.0004 | x | x | x | x | |||||||
0.0079 | ± 0.0005 | x | x | x | x | x | ||||||
0.0098 | ± 0.0005 | x | x | x | x | |||||||
0.0118 | ± 0.0006 | x | x | x | x | |||||||
0.0138 | ± 0.0006 | x | x | x | ||||||||
0.0157 | ± 0.0008 | x | x | x | ||||||||
0.0197 | ± 0.0008 | x | x | x | ||||||||
0.0236 | ± 0.0010 | x | x | x | ||||||||
0.0276 | ± 0.0010 | x | x | x | ||||||||
0.0315 | ± 0.0010 | x | x | |||||||||
0.0394 | ± 0.0012 | x | x | |||||||||
0.0492 | ± 0.0012 | x | x | |||||||||
0.0591 | ± 0.0014 | x | x | |||||||||
- | ||||||||||||
1.4301 | X 5CrNi 18-10 | 304 | 0.0059 | ± 0.0004 | x | |||||||
0.0079 | ± 0.0005 | x | ||||||||||
0.0098 | ± 0.0005 | x | ||||||||||
0.0118 | ± 0.0008 | x | x | |||||||||
0.0138 | ± 0.0016 | x | x | x | ||||||||
0.0157 | ± 0.0016 | x | x | x | ||||||||
0.0197 | ± 0.0016 | x | x | x | ||||||||
0.0236 | ± 0.0020 | x | x | x | ||||||||
0.0276 | ± 0.0022 | x | x | x | ||||||||
0.0315 | ± 0.0022 | x | x | |||||||||
0.0394 | ± 0.0024 | x | x | |||||||||
0.0492 | ± 0.0031 | x | ||||||||||
0.0591 | ± 0.0031 | x | ||||||||||
Spezielle Zugfestigkeitsbereiche sowie Sonderdicken und -toleranzen auf Anfrage. |
Werkstoff 1.4310 gemäß EN 10151 mit Toleranzen nach DIN EN ISO 9445 Kaltband (früher EN 10258) | |
- | |
Abmessungsbereiche | |
Dicke | 0,15 - 1,50 mm |
Breite | 2,50 - ca. 300 mm |
(Die Bandbreite ist jeweils abhängig vom Dicken-/ Breitenverhältnis.) | |
- | |
Lieferform | |
Scheibenringe | |
Innendurchmesser | 300/400/500 mm |
Außendurchmesser | max. 800 bzw. 1100 mm |
- | |
Packenringe | |
Innendurchmesser | 300/400/500 mm |
Ringgewicht | max. 1500 kg |
Wickelbreite | max. 300 mm |
- | |
Kantenausführungen | |
geschnitten | |
arrondiert (gestrehlt) | |
(ab Dicke 0,15 mm und Breite 4 - 80 mm) |
Werkstoff 1.4310 gemäß EN 10151 mit Toleranzen nach DIN EN ISO 9445 Kaltband (früher EN 10258) | |
- | |
Abmessungsbereiche | |
Dicke | 0.006 - 0.060 in |
Breite | 0.098 - ca. 11.8 in |
(Die Bandbreite ist jeweils abhängig vom Dicken-/ Breitenverhältnis.) | |
- | |
Lieferform | |
Scheibenringe | |
Innendurchmesser | 11.8/15.7/19.7 in |
Außendurchmesser | max. 31.5 bzw. 43.3 in |
- | |
Packenringe | |
Innendurchmesser | 15.7/19.7 in |
Ringgewicht | max. 3306.9 lbs |
Wickelbreite | max. 11.8 in |
- | |
Kantenausführungen | |
geschnitten | |
arrondiert (gestrehlt) | |
(ab Dicke 0.006 in und Breite 0.157 - 3.15 in) |