电机领域应用的标准牌号
基于DIN EN 10106的电工硅钢片牌号是我们在许多传统应用中所提供的标准牌号。这些牌号就是最终退火态的无取向电工硅钢片。尺寸公差通常基于DIN EN 10106,但如果客户有特殊产品需求我们也可以提供公差更严格的材料。
基于DIN EN 10106的电工硅钢片牌号是我们在许多传统应用中所提供的标准牌号。这些牌号就是最终退火态的无取向电工硅钢片。尺寸公差通常基于DIN EN 10106,但如果客户有特殊产品需求我们也可以提供公差更严格的材料。
DIN EN 10106标准也包含对最大铁芯损耗和最小磁极化强度的要求。牌号范围包括从高磁导率高热导率的低合金钢一直到低铁芯损耗的高合金钢。所有符合DIN EN 10106的牌号都能以我们的Backlack粘合漆或传统的绝缘涂层发货。对DIN EN 10106中的标准牌号,有需求时我们还能以相应的HS牌号(如M270-50A-HS)发货。我们乐意为您提供最适合您特殊项目需求的材料。
命名依据 | 最大铁芯损耗 | 交变场中的最小磁极化强度 | 威尔斯产品平均值 | 密度1) | ||||||
DIN EN 10027-1 | DIN EN 10027-2 | 1.5 T / 50 Hz 最大铁损 | 1.0 T / 50 Hz 最大铁损2) | 2,500 A/m 单位:T | 5,000 A/m 单位:T | 10,000 A/m 单位:T | 屈服强度 单位:MPa | 抗拉强度 单位:MPa | HV5 | 单位:kg/dm3 |
公称厚度: 0.35 mm | ||||||||||
M235-35A3) M250-35A3) M270-35A3) M300-35A M330-35A | 1.0890 1.0800 1.0801 1.0803 1.0804 | 2.35 2.50 2.70 3.00 3.30 | 0.95 1.00 1.10 1.20 1.30 | 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 | 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 | 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 | 430 360 350 345 335 | 560 510 500 490 480 | 215 200 190 170 155 | 7.60 7.60 7.65 7.65 7.65 |
公称厚度: 0.50 mm | ||||||||||
M250-50A3) M270-50A3) M290-50A3) M310-50A M330-50A M350-50A M400-50A M470-50A M530-50A M600-50A M700-50A M800-50A M940-50A | 1.0891 1.0806 1.0807 1.0808 1.0809 1.0810 1.0811 1.0812 1.0813 1.0814 1.0815 1.0816 1.0817 | 2.50 2.70 2.90 3.10 3.30 3.50 4.00 4.70 5.30 6.00 7.00 8.00 9.40 | 1.05 1.10 1.15 1.25 1.35 1.50 1.70 2.00 2.30 2.60 3.00 3.60 4.20 | 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.50 1.53 1.54 1.56 1.57 1.60 1.60 1.62 | 1,60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.63 1.64 1.65 1.66 1.69 1.70 1.72 | 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.73 1.74 1.75 1.76 1.77 1.78 1.81 | 430 360 350 345 335 330 325 320 315 310 300 295 280 | 560 510 500 490 480 475 465 460 450 440 430 420 400 | 215 200 190 180 160 155 150 145 140 135 130 125 120 | 7.60 7.60 7.60 7.65 7.65 7.65 7.70 7.70 7.70 7.75 7.80 7.80 7.85 |
公称厚度: 0.65 mm | ||||||||||
M310-65A3) M330-65A3) M350-65A M400-65A M470-65A M530-65A M600-65A M700-65A M800-65A M1000-65A | 1.0892 1.0819 1.0820 1.0821 1.0823 1.0824 1.0825 1.0826 1.0827 1.0829 | 3.10 3.30 3.50 4.00 4.70 5.30 6.00 7.00 8.00 10.00 | 1.25 1.35 1.50 1.70 2.00 2.30 2.60 3.00 3.60 4.40 | 1.49 1.49 1.49 1.52 1.53 1.54 1.56 1.57 1.60 1.61 | 1.60 1.60 1.60 1.62 1.63 1.64 1.66 1.67 1.70 1.71 | 1.70 1.70 1.70 1.72 1.73 1.74 1.76 1.76 1.78 1.80 | 430 350 345 340 335 325 315 310 300 280 | 560 500 485 480 475 465 450 440 430 400 | 215 190 175 160 155 150 140 135 130 120 | 7.60 7.60 7.60 7.65 7.65 7.70 7.75 7.75 7.80 7.80 |
公称厚度: 1.00 mm | ||||||||||
M600-100A M700-100A M800-100A M1000-100A M1300-100A | 1.0893 1.0894 1.0895 1.0896 1.0897 | 6.00 7.00 8.00 10.00 13.00 | 2.60 3.00 3.60 4.40 5.80 | 1.53 1.54 1.56 1.58 1.60 | 1.63 1.64 1.66 1.68 1.70 | 1.72 1.73 1.75 1.76 1.78 | 340 330 320 295 280 | 485 475 460 420 400 | 180 160 150 125 120 | 7.60 7.65 7.70 7.80 7.80 |
1) 根据合金的化学成分来计算密度。 2) 非强制根据DIN EN 10106 3) 最大宽度:1,000 mm |
命名依据 | 最大铁芯损耗 | 最小磁极化强度。在交变磁场中磁极化强度 | 威尔斯产品平均值 | 密度1) | ||||||
DIN EN 10027-1 | DIN EN 10027-2 | 1.5 T / 50 Hz 最大铁损 单位:W/kg | 1.0 T / 50 Hz 最大铁损 单位:W/kg | 2,500 A/m 单位:T | 5,000 A/m 单位:T | 10,000 A/m 单位:T | 屈服强度 单位:ksi | 抗拉强度 单位:ksi | HV5 | 单位:kg/dm3 |
公称厚度: 0,014" | ||||||||||
M235-35A3) M250-35A M270-35A M300-35A M330-35A | 1.0890 1.0800 1.0801 1.0804 1.0803 | 2.35 2.50 2.70 3.00 3.30 | 0.95 1.00 1.10 1.20 1.30 | 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 | 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 | 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 | 62 52 51 50 49 | 81 74 73 71 70 | 215 200 190 170 155 | 7.60 7.60 7.65 7.65 7.65 |
公称厚度: 0.020" | ||||||||||
M250-50A3) M270-50A M290-50A M310-50A M330-50A M350-50A M400-50A M470-50A M530-50A M600-50A M700-50A M800-50A M940-50A | 1.0891 1.0806 1.0807 1.0808 1.0809 1.0810 1.0811 1.0812 1.0813 1.0814 1.0815 1.0816 1.0817 | 2.50 2.70 2.90 3.10 3.30 3.50 4.00 4.70 5.30 6.00 7.00 8.00 9.40 | 1.05 1.10 1.15 1.25 1.35 1.50 1.70 2.00 2.30 2.60 3.00 3.60 4.20 | 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.50 1.53 1.54 1.56 1.57 1.60 1.60 1.62 | 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.63 1.64 1.65 1.66 1.69 1.70 1.72 | 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.73 1.74 1.75 1.76 1.77 1.78 1.81 | 62 52 51 50 49 48 47 46 46 45 44 43 41 | 81 74 73 71 70 69 67 67 65 64 62 61 58 | 215 200 190 180 160 155 150 145 140 135 130 125 120 | 7.60 7.60 7.60 7.65 7.65 7.65 7.70 7.70 7.70 7.75 7.80 7.80 7.85 |
公称厚度: 0.026" | ||||||||||
M310-65A3) M330-65A M350-65A M400-65A M470-65A M530-65A M600-65A M700-65A M800-65A M1000-65A | 1.0892 1.0819 1.0820 1.0821 1.0823 1.0824 1.0825 1.0826 1.0827 1.0829 | 3.10 3.30 3.50 4.00 4.70 5.30 6.00 7.00 8.00 10.00 | 1.25 1.35 1.50 1.70 2.00 2.30 2.60 3.00 3.60 4.40 | 1,49 1.49 1.49 1.52 1.53 1.54 1.56 1.57 1.60 1.61 | 1.60 1.60 1.60 1.62 1.63 1.64 1.66 1.67 1.70 1.71 | 1.70 1.70 1.70 1.72 1.73 1.74 1.76 1.76 1.78 1.80 | 62 51 50 49 49 47 46 45 44 41 | 81 73 70 70 69 67 65 64 62 58 | 215 190 175 160 155 150 140 135 130 120 | 7.60 7.60 7.60 7.65 7.65 7.70 7.75 7.75 7.80 7.80 |
公称厚度: 0.039" | ||||||||||
M600-100A M700-100A M800-100A M1000-100A M1300-100A | 1.0893 1.0894 1.0895 1.0896 1.0897 | 6.00 7.00 8.00 10.00 13.00 | 2.60 3.00 3.60 4.40 5.80 | 1.53 1.54 1.56 1.58 1.60 | 1.63 1.64 1.66 1.68 1.70 | 1.72 1.73 1.75 1.76 1.78 | 49 48 46 43 41 | 70 69 67 61 58 | 180 160 150 125 120 | 7.60 7.65 7.70 7.80 7.80 |
1) 根据合金的化学成分来计算密度。 2) 非强制根据DIN EN 10106 3) 最大宽度:39.37英寸 |
厚度 | |||||
公称厚度 | 单位:mm | 0.35 | 0.50 | 0.65 | 1.00 |
公称厚度偏差 | 单位:% 单位:mm | +/- 8 +/- 0.03 | +/- 8 +/- 0.04 | +/- 6 +/- 0.04 | +/- 6 +/- 0.06 |
厚度偏差(距边部30毫米测量) | 单位:mm | + 0.02 | + 0.02 | + 0.03 | + 0.03 |
要求的特殊厚度和特殊公差 |
厚度 | |||||
公称厚度 | 单位:inch | 0.014 | 0.020 | 0.026 | 0.039 |
公称厚度偏差 | 单位:% 单位:inch | +/- 8 +/- 0.0010 | +/- 8 +/- 0.0016 | +/- 6 +/- 0.0016 | +/- 6 +/- 0.0024 |
厚度偏差(距边部1.1811英寸测量) | 单位:inch | + 0.0008 | + 0.0008 | + 0.0012 | + 0.0012 |
要求的特殊厚度和特殊公差 |
宽度 | ||||||
公称宽度 | 单位:mm | < 150 | ≥ 150 / ≤ 300 | > 300 / ≤ 600 | > 600 / ≤ 1,000 | > 1,000 |
长度偏差 | 单位:mm | + 0.008 | + 0.3 | + 0.5 | + 1.0 | + 1.5 |
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
宽度 | ||||||
公称宽度 | 单位:inch | < 150 | ≥ 5.906 / ≤ 11.811 | > 11.811 / ≤ 23.622 | > 23.622 / ≤ 39.370 | > 39.370 |
长度偏差 | 单位:inch | + 0.0003 | + 0.012 | + 0.020 | + 0.040 | + 0.060 |
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
长度 | ||
长度偏差 | 单位:% | + 0.5 / -0 公称厚度(最大6毫米) |
长度 | ||
长度偏差 | 单位:% | + 0.5 / -0 公称厚度(最大0.236英寸) |
盘卷 | ||
宽度 | 单位:mm | 20 - 1,270 |
宽重比 | 单位:kg/mm带宽 | 最大 20 |
卷内径 | 单位:mm | 508 |
往复卷 | ||
带钢宽度 | 单位:mm | 7 - 70 |
卷重 | 单位:kg | 最大 3,500 |
卷宽 | 单位:mm | 250 - 550 |
卷内径 | 单位:mm | 400 |
定尺 | ||
宽度 | 单位:mm | 400 - 1,250 |
长度 | 单位:mm | 400 - 2,500 |
盘卷 | ||
宽度 | 单位:inch | 0.787 - 50 |
宽重比 | 单位:lbs/inch带宽 | 最大 1,120 |
卷内径 | 单位:inch | 20 |
往复卷 | ||
带钢宽度 | 单位:inch | 0.276 - 2.756 |
卷重 | 单位:lbs | 最大 7,716 |
卷宽 | 单位:inch | 9.843 - 21.653 |
卷内径 | 单位:inch | 15.748 |
定尺 | ||
宽度 | 单位:inch | 15.748 - 49.213 |
长度 | 单位:inch | 15.748 - 98.425 |